IV etapas - Telšiai
Komandiniai rezultatai
| Klubas | Almenė | Plungė | Šiauliai | Telšiai | Tauragė | Taškai |
| S-Sportas | 4698 | 4688 | 4623 | 4471 | 18480 | |
| Versmė MTB | 4621 | 4598 | 4676 | 4575 | 18470 | |
| Šilalė cycling Team | 4559 | 4494 | 4714 | 4671 | 18438 | |
| MTB Tauragė | 4442 | 4495 | 4699 | 4682 | 18318 | |
| Bikko Velo Šiauliai | 4347 | 4106 | 4721 | 4718 | 17892 | |
| Mažeikia mina greitai | 4599 | 3755 | 3700 | 4530 | 16584 | |
| Dvirtai-Daistatus | 4358 | 3315 | 4742 | 3494 | 15909 | |
| Viesulo SC | 4494 | 3196 | 2583 | 3090 | 13363 | |
| SK Liga | 3863 | 3300 | 2375 | 1648 | 11186 | |
| Veloratai | 4378 | 665 | 2880 | 2786 | 10709 | |
| Geras Raugas | 1590 | 3273 | 2813 | 2539 | 10215 | |
| Real bean.eu | 4857 | 1974 | 972 | 1988 | 9791 | |
| Horizontas SK | 3404 | 2493 | 1752 | 7649 | ||
| MTB Klaipėda | 864 | 729 | 2630 | 2685 | 6908 | |
| Ultrabike | 2919 | 2980 | 991 | 6890 | ||
| KOP | 3225 | 1268 | 1426 | 677 | 6596 | |
| Kitas reikalas | 2567 | 1848 | 1791 | 6206 | ||
| Panevėžio klubas Dviračiai | 4359 | 1704 | 6063 | |||
| Drym Tym | 3536 | 2457 | 5993 | |||
| Laikyk Kardaną | 2566 | 957 | 948 | 4471 | ||
| Veloghost Veloma | 3302 | 762 | 4064 | |||
| Gargždų SC | 2874 | 905 | 3779 |
Rezultatai
Svarbiausia informacija
Informacija
Regimantas Kavaliauskas - +37061262070
Programa
| 9.00 – 16.00 | Varžybų miestelio darbo laikas |
| 9.00 – 12.00 | Registracija, starto paketų išdavimas |
| 11.00 | Vaikų startas, apdovanojimas |
| 11.15 | Mažylių startas, apdovanojimas |
| 12.00 | Pagrindinis startas |
| 14.30 | Apdovanojimai |